1. Isesengura ryizewe, ryizewe kandi ryikora ku buryo bwikora
2. Gutanga serivisi byoroshye hamwe n'umufasha wo gushyiraho uburyo bwo gukora
3. Kwigenzura no kwigenzura
4. Ubuhanga bwo gupima neza
5. Gutunganya no gusukura byoroshye.
6. Ikoreshwa rito ry'ibinyabutabire n'amazi
7. Ishusho y'amabara menshi n'indimi nyinshi.
8. 0/4-20mA/relay/CAN-interface output
ItsindaIsesengura ry'Ubukomere bw'Amazi/Alkalibikoreshwa mu gupima ubukana bw'amazi n'ibinyabutabire, urugero nkaGutunganya amazi yanduye, kugenzura ibidukikije, amazi yo kunywa n'ibindi.
Ibikoresho by'ubukomere n'uburyo bwo gupima
| Ubwoko bw'ibisubizo | ° dH | °F | ppm CaCO3 | mmol/l |
| TH5001 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.534-5.340 | 0.005-0.053 |
| TH5003 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 1.602-16.02 | 0.016-0.160 |
| TH5010 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 5.340-53.40 | 0.053-0.535 |
| TH5030 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0.160-1.602 |
| TH5050 | 1.5-15 | 2.67-26.7 | 26.7-267.0 | 0.267-2.670 |
| TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0.535-5.340 |
AlkaliIbikoresho n'Ingano z'Ibipimo
| Icyitegererezo cy'ibisubizo | Ingano yo gupima |
| TC5010 | 5.34~134 ppm |
| TC5015 | 8.01~205ppm |
| TC5020 | 10.7~267ppm |
| TC5030 | 16.0~401ppm |
Sibisobanuro
| Uburyo bwo gupima | Uburyo bwo gupima ijanisha |
| Muri rusange aho amazi yinjira | irabagirana, nta ibara, nta duce dukomeye, nta byuka bitanga umwuka |
| Intera yo gupima | Ubukomere: 0.5-534ppm, alkali yose hamwe: 5.34~401ppm |
| Uburinganire | +/- 5% |
| Gusubiramo | ± 2.5% |
| Ubushyuhe bw'ibidukikije. | 5-45℃ |
| Gupima ubushyuhe bw'amazi. | 5-45℃ |
| Igitutu cy'amazi yinjira | ahagana ku gice cya 0.5 - 5 (ntarengwa) (Igice cya 1 - 2 cyasabwe) |
| Intangiriro y'isesengura | - Igihe gishobora gushyirwa mu bikorwa (iminota 5 - 360)- ikimenyetso cyo hanze- Intera z'ubwinshi zishobora gushyirwa mu bikorwa |
| Igihe cyo gusukura | igihe cyo gusohora gishoboka (amasegonda 15 - 1800) |
| Umusaruro | - 4 x Relays zidafite ubushobozi (nta bushobozi bwa 250 Vac / Vdc; 4A (nk'ubushobozi bwa NC / NO))- 0/4-20mA- Uburyo bwo guhuza CAN |
| Ingufu | 90 - 260 Vacue (47 - 63Hz) |
| Ikoreshwa ry'ingufu | 25 VA (iri gukora), 3.5 VA (ihagaze) |
| Ingano | 300x300x200 mm (Uburebure bwa metero 1.5) |
| Urwego rw'uburinzi | IP65 |
AH-800 Igitabo cy'amabwiriza yo gusesengura ubukana bw'amazi kuri interineti
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze













