Iki gicuruzwa ni sensor igezweho ya digitale inductive conductivity sensor yakozwe kandi igakorwa ku giti cyayo n'ikigo cyacu.Sensor ni yoroheje, yoroshye kuyishyiraho, ifite uburyo bwo gupima neza, ishobora guhangana n’ingufu nyinshi kandi ishobora gukora neza igihe kirekire.Ifite icyuma gipima ubushyuhe cyashyizweho kugira ngo gifashe mu gihe nyacyo.Ishobora gushyirwaho no gupimwa kure, kandi yoroshye kuyikoresha.Ishobora gukoreshwa na metero ya SJG-2083CS, kandi ishobora gushyirwa mu buryo bwo munsi y'amazi cyangwa mu muyoboro kugira ngo ipime agaciro ka pH y'amazi mu gihe nyacyo. Ifite uburyo bwinshi bwo kuyikoresha.
| Izina ry'igicuruzwa | Sensor y'ikoranabuhanga inductive conductivity (Ikwiriye ubushyuhe busanzwe) | Sensor y'ikoranabuhanga inductive conductivity (Ikwiriye ubushyuhe busanzwe) | Sensor y'ikoranabuhanga ikoresha amashanyarazi (Ikwiriye ubushyuhe bwinshi) | Sensor y'ikoranabuhanga ikoresha amashanyarazi (Ikwiriye ubushyuhe bwinshi) |
| Icyitegererezo | IEC-DNPA | IEC-DNFA | IECS-DNPA | IECS-DNFA |
| Ibikoresho by'igikonoshwa | UREBE | PFA | UREBE | PFA |
| Ubushyuhe bw'akazi | -20℃ ~ 80℃ | -20℃ ~ 80℃ | -30℃ ~ 150℃ | -30℃ ~ 125℃ |
| Umuvuduko w'akazi | Umugozi ntarengwa wa 21bar (2.1MPa) | Umugozi ntarengwa wa 16bar (1.6MPa) | Umugozi ntarengwa wa 21bar (2.1MPa) | Umugozi ntarengwa wa 16bar (1.6MPa) |
| Ishuri ritazi amazi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ingano yo gupima | 0.5mS/cm -2000mS/cm;Ingano y'ubushyuhe ni imwe n'ubushyuhe bw'imikorere | 0.5mS/cm -2000mS/cm;Ingano y'ubushyuhe ni imwe n'ubushyuhe bw'imikorere | 0.5mS/cm -2000mS/cm;Ingano y'ubushyuhe ni imwe n'ubushyuhe bw'imikorere | 0.5mS/cm -2000mS/cm;Ingano y'ubushyuhe ni imwe n'ubushyuhe bw'imikorere |
| Uburinganire | ±2% cyangwa ±1 mS/cm (Fata nini) ;±0.5℃ | ±2% cyangwa ±1 mS/cm (Fata nini) ;±0.5℃ | ±2% cyangwa ±1 mS/cm (Fata nini) ;±0.5℃ | ±2% cyangwa ±1 mS/cm (Fata nini) ;±0.5℃ |
| Umusozo | 0.01mS/cm²;0.01℃ | 0.01mS/cm²;0.01℃ | 0.01mS/cm²;0.01℃ | 0.01mS/cm²;0.01℃ |
| Ingufu z'amashanyarazi | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W |
| Itumanaho | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU |
| ingano | 215*32.5mm | 215*32.5mm | 165*32.5mm | 165*32.5mm |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze













