Kumurongo Multi-Parameter Amazi mezairakwiriye mugihe kirekire cyamasaha kumurongo. Irashobora kugera ku mirimo yo gusoma amakuru, kubika amakuru hamwe nigihe nyacyo kumurongo, ubujyakuzimu bwamazi, ph, umunyu, igicucu, na algae-icyatsi kibisi.
TekinikeIbiranga
- Sisitemu yo kwisukura kwikuramo kugirango ubone amakuru yukuri mugihe kirekire.
- Urashobora kubona no gukusanya amakuru mugihe nyacyo cyakoreshejwe hamwe na platform ibipapuro.CLillabite hanyuma wandike amakuru 49.000 yamakuru (arashobora guhuza amakuru ya 69.000.
- Ifite uburyo bwose bwuburebure bwinsinga zagutse. Iyi migozi ishyigikira imbere kandi hanze yaka na kg 20.
- Irashobora gusimbuza electrode mumurima, kubungabunga biroroshye kandi byihuse.
- Urashobora gushyira mu gaciro igihe cyo gutoranya intera, sobanura akazi / gusinzira umwanya wo kugabanya ibiyobyabwenge.
Imikorere ya software
- Porogaramu yo gukora ya Windows Imigaragarire ifite imikorere igenamiterere, gukurikirana kumurongo, kalibrasi n'amateka yamateka.
- Igenamiterere ryoroshye kandi ryiza.
- Amakuru yigihe nyacyo hamwe na curve yerekana birashobora gufasha abakoresha babona amakuru yumubiri wapimwe.
- Imikorere yoroshye kandi ikora neza.
- Kumva neza kandi neza no gukurikirana impinduka za parameter yumubiri wapimwe mugihe runaka ukoresheje amateka yamateka yo gukuramo no kugaragazwa.
Gusaba
- Ibipimo byinshi byamazi akurikirana kumurongo yinzuzi, ibiyaga nibigega.
- Gukurikirana amazi kumazi yo kunywa isoko y'amazi.
- Gukurikirana ubuziranenge bwo kugenzura amazi yubutaka.
- Gukurikirana ubuziranenge bwo kugenzura amazi yo mu nyanja.
Ibipimo ngenderwaho byingenzi
Amashanyarazi | 12V | Gupima ubushyuhe | 0 ~ 50 ℃ (kudahanagura) |
Gutandukana kw'amashanyarazi | 3W | Ubushyuhe bwo kubika | -15 ~ 55 ℃ |
Porotokole | Modbus rs485 | Icyiciro cyo kurengera | Ip68 |
Ingano | 90mm * 600mm | Uburemere | 3kg |
Ibipimo bisanzwe bya electrode
Ubujyakuzimu
| Ihame | Uburyo bworoshye |
Intera | 0-61m | |
Imyanzuro | 2cm | |
Ukuri | 0.3% | |
Ubushyuhe
| Ihame | Uburyo bwa Thermustor |
Intera | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
Imyanzuro | 0.01 ℃ | |
Ukuri | ± 0.1 ℃ | |
pH
| Ihame | Ikirahure cya electrode |
Intera | 0-14 PH | |
Imyanzuro | 0.01 ph | |
Ukuri | ± 0.1 PH | |
Gukora
| Ihame | Igice cya Platinum Gauze electrode |
Intera | 1Us / cm-2000 US / CM (K = 1) 100us / cm-100ms / cm (k = 10.0) | |
Imyanzuro | 0.1KET / CM ~ 0.01ms / CM (bitewe nurwego) | |
Ukuri | 3% | |
Ubwinshi
| Ihame | Uburyo bwo Gukwirakwiza Umucyo |
Intera | 0-1000NTU | |
Imyanzuro | 0.1Ntu | |
Ukuri | ± 5% | |
DO
| Ihame | Fluorescence |
Intera | 0 -20 mg / l; 0-20 ppm; 0-200% | |
Imyanzuro | 0.1% / 0.01mg / l | |
Ukuri | ± 0.1mg / l <8mg / l; ± 0.2mg / l> 8mg / l | |
Chlorophyll
| Ihame | Fluorescence |
Intera | 0-500 uG / l | |
Imyanzuro | 0.1 UG / L. | |
Ukuri | ± 5% | |
Ubururu-Icyatsi algae
| Ihame | Fluorescence |
Intera | 100-300.000RSLLS / ML | |
Imyanzuro | Ingirabuzimafatizo 20 / ML | |
Ukuri | ± 5% | |
Umunyu
| Ihame | Yahinduwe n'imikorere |
Intera | 0 ~ 1PTT (K = 1.0), 0 ~ 70ppt (k = 10.0) | |
Imyanzuro | 0.001ppt ~ 0.01PTT (ukurikije intera) | |
Ukuri | 3% | |
Ammonia azote
| Ihame | Ion guhitamo uburyo bwa electrode |
Intera | 0.1 ~ 100MG / L. | |
Imyanzuro | 0.01mg / ln | |
Ukuri | ± 10% | |
Nitrate ion
| Ihame | UTon-Guhitamo uburyo bwa electrode |
Intera | 0.5 ~ 100mg / l | |
Imyanzuro | 0.01 ~ 1 mg / l bitewe nurwego | |
Ukuri | ± 10% cyangwa ± 2 mg / l |