Intangiriro ngufi
PHS-1705 ni igipimo cya Laboratwari cya PH ORP gifite imikorere ikomeye cyane kandi cyoroshye gukora ku isoko. Mu bijyanye n'ubuhanga, imiterere y'ibipimo, ibidukikije bikoreshwa ndetse n'imiterere y'inyuma, hakozwe impinduka nini, bityo ubuhanga bw'ibikoresho ni bwinshi cyane. Gishobora gukoreshwa cyane mu gukurikirana buri gihe agaciro ka PH k'ibisubizo mu nganda zitanga ingufu z'ubushyuhe, ifumbire mvaruganda, alloy, kurengera ibidukikije, imiti, biochemical, ibiribwa, amazi atemba, nibindi.
TekinikiIbipimo
| Ingano yo gupima | pH | pH 0.00…14.00 | |
| ORP | -1999…1999 mv | ||
| Ubushyuhe | 0℃ ---100℃ | ||
| Umusozo | pH | 0.01pH | |
| mV | 1mV | ||
| Ubushyuhe | 0.1℃ | ||
| Ishami ry'ikoranabuhangaikosa ryo gupima | pH | ± 0.01pH | |
| mV | ± 1mV | ||
| Ubushyuhe | ± 0.3℃ | ||
| gupima pH | Kugeza ku manota 3 | ||
| Aho Isoelectric iherereye | pH 7.00 | ||
| Itsinda rya Buffer | Amatsinda 8 | ||
| Ingufu z'amashanyarazi | DC5V-1W | ||
| Ingano/Uburemere | 200×210×70mm/0.5kg | ||
| Igenzura | Ecran ya LCD | ||
| ubwiyongere bwa pH | BNC, impedance >10e + 12Ω | ||
| Injira ry'ubushyuhe | RCA (Cinch),NTC30 k Ω | ||
| Kubika amakuru | Amakuru yo gupima | ||
| Amakuru 198 y'ibipimo (pH, mV kuri buri kimwe 99) | |||
| Umumaro wo gucapa | Ibisubizo by'ibipimo | ||
| Ibisubizo byo gupima | |||
| Kubika amakuru | |||
| Imiterere y'ibidukikije | Ubushyuhe | 5...40℃ | |
| Ubushuhe bugereranye | 5%...80% (Ntabwo ari ugushonga) | ||
| Icyiciro cyo gushyiramo | Ⅱ | ||
| Urwego rw'umwanda | 2 | ||
| Ubutumburuke | Metero 2000 | ||
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze












